| Management number | 209156971 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | $60.00 | Model Number | 209156971 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Wireless Earbuds Stereo Earphones with ENC Noise Cancelling, IPX7 Waterproof Open Ear Buds for Fitness - White beiyong
| Color | Light White |
|---|---|
| Brand Name | TRAUSI |
| Model Name | T6 |
| Style Name | Modern |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 0.1 Kilograms |
| Control Type | Touch Control |
| Manufacturer | TRAUSI |
| Model Number | T6 |
| BuiltIn Media | Cable, Owner's Manual, T6 Wireless Earbuds*2, Wireless Charging Case |
| Noise Control | Environmental Noise Cancellation |
| Control Method | Touch |
| Earpiece Shape | Hook |
| Headphone Jack | No Jack |
| Bluetooth Range | 15 Meters |
| Controller Type | Touch |
| Frequency Range | 20Hz - 20,000Hz |
| Antenna Location | Sports, Workouts, Running, Fitness, Travel, Cycling, Gym, Outdoor, Music, Entertainment, TV Series, Gaming, Office Meetings, Professional |
| Audio Driver Type | Dynamic Driver |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| Compatible Devices | iPhone, Andriod, Cellphones, Desktops, Laptops, Tablets |
| Enclosure Material | Plastic |
| Additional Features | Fast Charging, Lightweight |
| Wireless Technology | Bluetooth |
| Warranty Description | 90 Days Manufacturer |
| Age Range Description | Adult, Teen |
| Customer Package Type | Standard Packaging |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Headphones Ear Placement | Open Ear |
| Specific Uses For Product | Sports, Workouts, Running, Fitness, Travel, Cycling, Gym, Outdoor, Music, Entertainment, TV Series, Gaming, Office Meetings, Professional |
| Headphone Folding Features | On Ear |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form